报价情况汇总表
(按照价格从低到高、报价时间从早到迟排序)
以下为供应商报价情况,不代表最终中选,中选情况请查询中标公告
(XHZB-2024-004-1) [截止时间:2024-07-23 11:00:00]


合同包 序号 竞价供应商 总价(元) 竞价时间
1 顺道工程设计有限公司   130000  2024-07-23 10:59:58
2 福建省集泰建筑设计有限公司   135000  2024-07-23 10:59:51
3 圣丰规划设计有限公司   139000  2024-07-23 10:59:43
4 顺道工程设计有限公司   140000  2024-07-23 10:59:21
5 福建省集泰建筑设计有限公司   153000  2024-07-23 10:58:54
6 泽圣勘察设计福州晋安分司   164949  2024-07-23 10:58:35
7 福建省集泰建筑设计有限公司   164950  2024-07-23 10:58:15
8 泽圣勘察设计福州晋安分司   164999  2024-07-23 10:57:42
9 福建省集泰建筑设计有限公司   165000  2024-07-23 10:57:20
10 泽圣勘察设计福州晋安分司   169999  2024-07-23 10:56:56
11 福建省集泰建筑设计有限公司   170000  2024-07-23 10:56:08
12 泽圣勘察设计福州晋安分司   174999  2024-07-23 10:55:52
13 福建省集泰建筑设计有限公司   175000  2024-07-23 10:55:26
14 顺道工程设计有限公司   180000  2024-07-23 10:54:43
15 泽圣勘察设计福州晋安分司   185999  2024-07-23 10:53:49
16 中赣工程设计有限公司   186000  2024-07-23 10:52:31
17 中赣工程设计有限公司   198000  2024-07-23 10:52:18
18 福建省集泰建筑设计有限公司   225000  2024-07-23 10:45:51
19 福建联美盛业发展有限公司   230000  2024-07-23 10:43:01
20 福建省集泰建筑设计有限公司   233333  2024-07-23 10:40:09
21 中赣工程设计有限公司   238000  2024-07-23 10:39:07
22 福建省集泰建筑设计有限公司   260000  2024-07-23 10:37:48
23 福建联美盛业发展有限公司   265000  2024-07-23 10:14:29
24 福建省集泰建筑设计有限公司   268000  2024-07-23 09:51:53
25 圣丰规划设计有限公司   269000  2024-07-23 09:34:00
26 顺道工程设计有限公司   270000  2024-07-23 09:24:45
27 福建省集泰建筑设计有限公司   273500  2024-07-23 09:21:49
28 福建联美盛业发展有限公司   275000  2024-07-23 09:20:50
29 福建省集泰建筑设计有限公司   280000  2024-07-23 09:14:27
30 泽圣勘察设计福州晋安分司   284500  2024-07-23 09:05:53
31 福建省集泰建筑设计有限公司   285000  2024-07-23 09:02:40
工程设计服务,最高限价:300000