报价情况汇总表
(按照价格从低到高、报价时间从早到迟排序)
以下为供应商报价情况,不代表最终中选,中选情况请查询中标公告
(FJKZB-6176102024) [截止时间:2024-10-31 11:30:00]


合同包 序号 竞价供应商 总价(元) 竞价时间
1 福建鸿泽科技有限公司   44000  2024-10-31 11:29:38
2 深圳市天润欣隆科技发展有限公司   46000  2024-10-31 11:29:54
3 深圳市天润欣隆科技发展有限公司   52000  2024-10-31 11:29:16
4 南京千里眼航空科技有限公司   59800  2024-10-31 11:29:42
5 福建澳瀚信息技术有限公司   60000  2024-10-31 11:29:12
6 福州市仓山区景安安全设备经营部   66000  2024-10-31 11:29:06
7 福州鸿俊信息技术有限公司   66600  2024-10-31 11:29:33
8 云锋空御(福建)智能科技有限公司   67600  2024-10-31 11:26:33
9 福州鸿俊信息技术有限公司   68800  2024-10-31 11:23:27
10 深圳市天润欣隆科技发展有限公司   74000  2024-10-31 11:20:56
11 南京千里眼航空科技有限公司   77800  2024-10-31 11:07:28
12 云锋空御(福建)智能科技有限公司   78000  2024-10-31 09:56:02
13 南京千里眼航空科技有限公司   87000  2024-10-31 09:33:30
手持无人机干扰器,最高限价:90000